31 mai 2008 - 00:27
1 juin 2008 - 20:27
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | F18 | 101 | LOUIS-PHILIPPE ÉTHIER | MAXIME LOISELLE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (16.0 DNF) | 6.0 | 25.0 | 9.0 | |
| 2nd | F18 | 2085 | SYLVAIN CARIGNAN | CHRISTIAN NADEAU | 2.0 | (16.0 DNF) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 27.0 | 11.0 | |
| 3rd | F18 | 961 | MARTIN HAMEL | JEAN-FRANCOIS BOULIANE | 3.0 | 2.0 | 6.0 | (16.0 DNF) | 2.0 | 29.0 | 13.0 | |
| 4th | F18 | 2231 | FRANCOIS JACQUES | PIERRE LATOUR | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | (8.0) | 25.0 | 17.0 | |
| 6th | F18 | 97 | MARTIN MERGL | JEAN-PHILIPPE NAUD | 5.0 | 4.0 | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 29.0 | 20.0 | |
| 5th | F18 | 1649 | YVES BLANCHETTE | ALAIN LOIGNON | 8.0 | 7.0 | 2.0 | (16.0 DNC) | 3.0 | 36.0 | 20.0 | |
| 7th | F18 | 883 | JEAN-MARC PROULX | MATHIEU CHAGNON | 6.0 | 6.0 | (16.0 DSQ) | 1.0 | 9.0 | 38.0 | 22.0 | |
| 8th | F18 | 558 | DOMINIC ROBICHAUD | KARINE DUROCHER | 10.0 | 5.0 | 8.0 | (16.0 DNC) | 4.0 | 43.0 | 27.0 | |
| 9th | F18 | 2479 | OLIVIER PILON | GUILLAUME PARADIS | (16.0 DSQ) | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 16.0 DSQ | 47.0 | 31.0 | |
| 10th | F18 | 666 | PAUL LANGLOIS | BERTRAND LALONDE | 7.0 | (16.0 DNF) | 4.0 | 16.0 DNC | 10.0 | 53.0 | 37.0 | |
| 11th | F18 | 2203 | MICHEL BRAIS | CAROLINE RAINVILLE | 12.0 | 11.0 | 12.0 | (16.0 DNC) | 5.0 | 56.0 | 40.0 | |
| 12th | F18 | 694 | ALAIN DUBUC | EVE-MARIE LABBÉ | 11.0 | 9.0 | 11.0 | (16.0 DNC) | 14.0 | 61.0 | 45.0 | |
| 13th | F18 | 2480 | PIERRE LECLAIRE | SEBASTIEN NADEAU | (16.0 DNF) | 10.0 | 10.0 | 16.0 DNC | 12.0 | 64.0 | 48.0 | |
| 14th | F18 | 100 | NICOLAS DUBÉ | MARTIN BOUCHER | 9.0 | (16.0 DNF) | 16.0 DNS | 16.0 DNC | 11.0 | 68.0 | 52.0 | |
| 15th | F18 | 693 | SERGE DELISLE | SANDRA GINGRAS | 13.0 | 12.0 | (16.0 DNF) | 16.0 DNC | 13.0 | 70.0 | 54.0 |
Hey!!!réveillez votre cata!!! Les régates s'en viennent!!!Vous pouvez voir l'avis de course de la régate de Trois-Rivières sur le site de la www.CANF18.com.
3 points: l'accès à la plage pourrait être plus difficile cette année, SVP pensez aux autres avant de vous installer aux endroits qui bloqueraient l'accès. Monsieur Pierre Felteau sera notre directeur de course, il est sans pitié...et finalement, on va avoir du fun en .....
Slu
Sly
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| instructions_de_course.pdf | 150.54 Ko |